CC BY 4.0
Données ouvertes
Ce sont les tables de référence sur lesquelles tourne le vérificateur, publiées pour que journalistes, associations de consommateurs et développeurs puissent les réutiliser. Chaque jeu porte une date éditoriale (dernier changement de contenu, pas date de génération du fichier), sa méthode et un moyen de signaler une erreur. Licence : CC BY 4.0 — réutilisation libre avec mention de Horvera.
Airline claim registry
Mis à jour 13 septembre 2026 · 125 lignes
Canal de réclamation, adresse postale, médiateur et organisme national pour chaque compagnie du registre, avec l'État de licence qui détermine les règles applicables.
Aperçu
| iata | name | licence | adr_body | enforcement_body |
|---|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | EU/EEA | AviationADR (UK flights) | Irish Aviation Authority (IAA) |
| RK | Ryanair UK | UK | AviationADR | UK Civil Aviation Authority (CAA) |
| AL | Malta Air | EU/EEA | — | Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) |
| RR | Buzz | EU/EEA | — | Rzecznik Praw Pasażerów (Passenger Rights Ombudsman at ULC) |
| LW | Lauda Europe | EU/EEA | — | Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) |
| U2 | easyJet | UK | AviationADR | UK Civil Aviation Authority (CAA) |
- Méthode
- Construit à partir des pages droits des passagers et contact de chaque compagnie et des listes de membres des médiateurs ; licences d'après les registres des autorités nationales. Revérifié à chaque changement de page ; vérification automatique des liens chaque semaine.
European dispute-body directory
Mis à jour 14 septembre 2026 · 50 lignes
Organismes nationaux au titre de l'article 16, médiateurs agréés et informations judiciaires, par pays, avec les délais d'attente que chacun impose avant d'accepter un dossier.
Aperçu
| country | name | kind | binding | response_wait_days |
|---|---|---|---|---|
| GB | AviationADR | ADR | true | 56 |
| GB | CEDR Aviation | ADR | true | 56 |
| GB | CAA Passenger Advice and Complaints Team (PACT) | ADR | false | 56 |
| DE | Schlichtungsstelle Reise & Verkehr (formerly söp) | ADR | false | 60 |
| FR | Médiation Tourisme et Voyage (MTV) | ADR | false | 60 |
| ES | AESA — resolución alternativa de litigios | ADR | true | 30 |
- Méthode
- Organismes d'après la liste officielle de la Commission européenne et de la CAA britannique ; médiateurs d'après leurs propres règlements et agréments. Les délais ne sont renseignés que lorsqu'une règle les fixe — sinon le champ reste vide plutôt qu'estimé.
Flight-rights limitation periods
Mis à jour 14 septembre 2026 · 11 lignes
Pendant combien de temps après le vol une réclamation reste possible dans chaque pays, le texte ou la jurisprudence sur lesquels cela repose, et le degré de certitude.
Aperçu
| country | months | starts_from | certainty |
|---|---|---|---|
| France | 60 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| Germany | 36 | END_OF_YEAR_OF_FLIGHT | STATUTORY |
| Spain | 60 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| United Kingdom | 72 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| Netherlands | 24 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| Ireland | 72 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| Austria | 36 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
| Poland | 12 | FLIGHT_DATE | CASE_LAW |
| Italy | 24 | FLIGHT_DATE | PRACTICE |
| Switzerland | 24 | FLIGHT_DATE | CASE_LAW |
| Belgium | 24 | FLIGHT_DATE | STATUTORY |
- Méthode
- Le droit national s'applique (CJUE C-139/11). Chaque ligne cite sa loi ou son arrêt et est classée texte, jurisprudence ou pratique. Les pays sans entrée revue sont absents plutôt qu'approximés.
Claim-service fee comparison
Mis à jour 15 septembre 2026 · 5 lignes
Les modèles de frais des principales sociétés de recouvrement européennes et celui de Horvera, lus sur la grille tarifaire publiée par chacune à la date indiquée.
Aperçu
| provider | fee_model | standard_fee_pct | litigation_fee_pct | who_submits |
|---|---|---|---|---|
| Horvera | FIXED_PRICE | 0 | — | PASSENGER |
| AirHelp | PERCENTAGE | 35 | 50 | PROVIDER |
| Flightright | PERCENTAGE | 30 | 44 | PROVIDER |
| Skycop | PERCENTAGE | 44 | 50 | PROVIDER |
| AirAdvisor | PERCENTAGE | 30 | 50 | PROVIDER |
- Méthode
- Lu à la main sur la grille du prestataire ; cité dans ses mots ; rien de collecté automatiquement, rien d'estimé. Les frais « plus TVA » sont enregistrés hors TVA.